閥門(mén)系列

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 閥門(mén)系列 > 正文

當(dāng)前位置首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 閥門(mén)系列 > 正文

貼心完善,保障您購(gòu)買無(wú)憂~

SD341伸縮式雙向軟密封手動(dòng)蝶閥

SD341伸縮式雙向軟密封手動(dòng)蝶閥

SD341X軟密封伸縮蝶閥具有自動(dòng)補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在425℃以下,公稱壓力在1.6MPa以下的石油、化工、電力、造紙、給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上作調(diào)節(jié)流量和載斷流體的裝置。

全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:13271596708

產(chǎn)品介紹

SD341X軟密封伸縮蝶閥具有自動(dòng)補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在425℃以下,公稱壓力在1.6MPa以下的石油、化工、電力、造紙、給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上作調(diào)節(jié)流量和載斷流體的裝置。結(jié)構(gòu)獨(dú)特,設(shè)計(jì)靈活,重量輕,省力,啟閉迅速,伸縮蝶閥不僅能補(bǔ)償管道溫差縮產(chǎn)生的熱脹冷縮的功能,還能為維修閥門(mén)安裝更換提供方便。密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠。

技術(shù)參數(shù)
公稱直徑
*長(zhǎng)度
Lmin
*小長(zhǎng)度 Lmax 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 L L 1 L 2 ф H H 1 H 2 S D n-d
毫米 英寸
100 4 256 206 231 115 52 150 427 143 184 69.8 180 8-ф18
125 5 271 221 246 115 52 150 453 153 200 80.4 210 8-ф18
150 6 271 221 246 115 52 150 494 160 234 91.8 240 8-ф23
200 8 285 235 260 172 99 200 560 190 255 112.9 295 8-ф23
250 10 298 248 273 172 99 200 620 210 295 90.6 350 12-ф23
300 12 321 271 296 172 99 320 695 250 330 103.5 400 12-ф23
350 14 345 299 320 172 99 320 754 282 357 89.7 460 16-ф23
400 16 363 313 338 230 136 320 829 308 400 100.5 515 16-ф25
450 18 373 323 345 230 136 320 883 332 430 88.4 565 20-ф25
500 20 388 338 363 230 136 320 948 367 460 97 620 20-ф25
600 24 442 378 410 325 180 320 1106 440 510 113.4 725 20-ф30
700 28 471 407 490 325 180 320 1196 462 578 109.6 840 24-ф30
800 32 516 452 484 325 180 320 1346 540 650 124 950 24-ф34
900 36 530 466 498 410 300 400 1500 620 680 117.5 1050 28-ф34
1000 40 655 555 605 410 300 400 1710 730 780 129.9 1160 28-ф34
1200 48 731 631 681 410 300 500 1885 785 900 135.3 1380 32-ф41
1400 56 797 697 747 480 375 630 2410 918 1043 138.5 1590 36-ф48
1600 64 878 778 828 480 375 630 2555 1100 1155 142.8 1820 40-ф54
1800 72 970 870 920 480 375 630 2830 1190 1340 144 2020 44-ф54
2000 80 1104 964 1034 680 455 630 3051 1341 1410 152.2 2230 46-ф54
2200 88 1110 970 1040 680 455 630 3220 1410 1510 144.3 2390 52-ф48
2400 96 1132 992 1062 735 545 630 3265 1455 1510 145.8 2600 56-ф48
2600 104 1158 1018 1088 735 545 630 3465 1560 1605 148.1 2810 60-ф54
2800 112 1164 1024 1094 735 545 630 3680 1665 1715 148.2 3020 64-ф54
3000 120 1170 1030 1100 735 545 630 3870 1760 1810 148.7 3220 68-ф54
二維碼
關(guān)注我們
技術(shù)支持:共贏網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)所有 © 鞏義市方威管道設(shè)備有限公司 備案號(hào):豫ICP備19020093號(hào)